Espacio Patrocinio Publicitario
¡Barakaldo nunca se rinde!
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | C Leonesa | 48 | 14 | 6 | 4 |
2 | ![]() | Real Sociedad B | 40 | 11 | 7 | 6 |
3 | ![]() | Ponferradina | 37 | 10 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Nástic | 37 | 10 | 7 | 7 |
5 | ![]() | Barakaldo CF | 36 | 10 | 6 | 7 |
6 | ![]() | CD Arenteiro | 35 | 10 | 5 | 8 |
7 | ![]() | FC Andorra | 35 | 9 | 8 | 7 |
8 | ![]() | Bilbao Ath | 34 | 10 | 4 | 10 |
9 | ![]() | Zamora CF | 33 | 9 | 6 | 9 |
10 | ![]() | Unionistas | 33 | 7 | 12 | 5 |
11 | ![]() | Real Unión | 32 | 9 | 5 | 10 |
12 | ![]() | RC Celta B | 31 | 9 | 4 | 10 |
13 | ![]() | Tarazona SD | 30 | 8 | 6 | 10 |
14 | ![]() | CD Lugo | 29 | 7 | 8 | 8 |
15 | ![]() | CA Osasuna B | 28 | 8 | 4 | 12 |
16 | ![]() | Ourense CF | 27 | 6 | 9 | 9 |
17 | ![]() | G Segoviana | 26 | 6 | 8 | 10 |
18 | ![]() | FC Barcelona B | 25 | 4 | 13 | 7 |
19 | ![]() | Sestao River | 25 | 6 | 7 | 11 |
20 | ![]() | SD Amorebieta | 23 | 5 | 8 | 11 |
Siguetuliga.com |
Con su colaboración nos ayudan a ser mejores
¡Barakaldo nunca se rinde!
Toda la actualidad de tu club para que no te pierdas nada