Espacio Patrocinio Publicitario
¡Barakaldo nunca se rinde!
Subtotal: 0,00€
![]() ![]() 17:00N/D Próximo partidoDía de partido: 25 DE MARZO
|
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 5 | 0 | 53 | 7 | 46 | 65 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 43 | 30 | 13 | 49 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 9 | 4 | 41 | 15 | 26 | 45 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 33 | 14 | 43 |
5 | ![]() | 25 | 9 | 12 | 4 | 31 | 24 | 7 | 39 |
6 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 26 | 24 | 2 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 7 | 10 | 8 | 29 | 28 | 1 | 31 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 30 |
9 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 9 | 23 | 32 | -9 | 29 |
10 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 12 | 26 | 44 | -18 | 29 |
11 | ![]() | 25 | 5 | 12 | 8 | 23 | 25 | -2 | 27 |
12 | ![]() | 25 | 5 | 9 | 10 | 22 | 33 | -11 | 27 |
13 | ![]() | 25 | 5 | 11 | 8 | 24 | 32 | -8 | 26 |
14 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 44 | -16 | 26 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 11 | 26 | 36 | -14 | 23 |
16 | ![]() | 25 | 1 | 6 | 18 | 15 | 47 | -32 | 9 |
Con su colaboración nos ayudan a ser mejores
¡Barakaldo nunca se rinde!
Toda la actualidad de tu club para que no te pierdas nada