El Barakaldo CF ha vencido por 2-3 al Uritarra KT en el encuentro correspondiente a la trigésimo cuarta jornada liguera de 3ª RFEF.
Nueva victoria gualdinegra a domicilio. Los fabriles consiguen traerse los tres puntos de vuelta a Lasesarre en un partido en el que tuvieron que sufrir en los compases finales pero que felizmente para nuestros intereses conseguimos cerrar. El partido no pudo comenzar con mejor pie, prácticamente en la primera jugada de peligro el Baraka se adelantó en el marcador gracias a un buen saque de Tena que prolongó Pedernales y terminó finalizando Guillermo al palo cruzado. A partir del gol, los locales trataron de reconducir la situación y comenzaron a desplegar su juego habitual. Esto se transformó en varias llegadas de los de Larrabetzu pero no lograron superar la portería defendida por Tena. Guille también lo probó tras una buena combinación con Pedernales pero su disparo raso lo detuvo sin problemas el guardameta rival.
El inicio de la segunda mitad fue parecido al inicio del partido. Pasado el minuto cincuenta de juego, Altair cambió un balón a la banda contraria en la que se encontraba Ekaitz que sirvió un centro al segundo palo que no desperdició Borja para hacer el 0-2. Tras el gol, el Uritarra apretó las tuercas ya que este resultado no les servía porque les descendía matemáticamente. De este modo, Totorica remató un centro tenso desde la izquierda e hizo el 1-2. La reacción fabril no se hizo esperar, Altair cazó un saque de esquina, su disparo raso lo rechazó la defensa y Bittor logró hacerse con el balón y enviarlo al fondo de las mallas. Nando decidió mover el banquillo e introdujo nuevos jugadores para darle oxígeno y piernas al equipo. En el último arreón de los locales, ya en la prolongación, Totorica logró recortar distancias y hacer el 2-3 para nerviosismo de la afición fabril desplazada a Larrabetzu. Finalmente no dio tiempo para más y el Baraka logró cerrar la victoria. Estos tres puntos nos colocan en cuarta posición con 59 puntos en zona de play off, con 6 puntos de ventaja sobre la Cultural de Durango que es el primero de los equipos que lucha por entrar en estas posiciones. Siguiente objetivo el Portu, Goazen Baraka!
Equipo/Taldea URITARRA K.T. | Equipo/Taldea BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL | ||||||
Nº Zkia. |
Jugador/Jokalaria | Goles Golak |
Nº Zkia. |
Jugador/Jokalaria | Goles Golak |
||
3. | ETXEANDIA MURUA, JON | 0 | 1. | TENA MARTINEZ, JON (P) | 0 | ||
4. | LEKERIKA DE CAVIA, XABIER | 0 | 2. | FERNANDEZ VELASCO, EKAITZ | 0 | ||
7. | TOBIA COBOS, IÑIGO | 0 | 3. | REYES SAENZ DE BURUAGA, ALTAIR | 0 | ||
8. | MINGO MUÑOZ, IMANOL | 0 | 7. | PEDERNALES PEREIRA, IKER | 0 | ||
9. | VILLADA LOZANO, UGAITZ | 0 | 9. | RUIZ PEREZ, GUILLERMO | 1 | ||
10. | ISUSI MARTINEZ, IGOR (C) | 0 | 11. | ALVAREZ MARTINEZ, BORJA (C) | 1 | ||
13. | PEÑALVER BILBAO, EKAITZ (P) | 0 | 15. | OBESO MORADO, JON ANDER | 0 | ||
19. | BURGOS LOPEZ, IKER | 0 | 16. | TORREALDAI MANDALUNIZ, LANDER | 0 | ||
20. | AREGO RUIZ, AITOR | 0 | 18. | MAYO ARCE, MARKEL | 0 | ||
21. | FULGENCIO BOSQUE, JULEN | 0 | 19. | ISUSKIZA TARANILLA, VICTOR | 1 | ||
23. | LEGARRETA ETXEBA ZELAIA, ASIER + | 0 | 21. | ARGENTE MURILLO, GAIZKA | 0 | ||
Jugadores Suplentes/Jokalari Ordezkoak | Jugadores Suplentes/Jokalari Ordezkoak | ||||||
1. | GOIRIA VAZQUEZ, MIKEL | 0 | 4. | OLASAGASTI IMIZCOZ, JULEN | 0 | ||
5. | MENDIGUREN AXPE, AITOR | 0 | 5. | ALONSO ARTECHE, IKER | 0 | ||
6. | BASARAS DENCHE, GARIKOITZ | 0 | 8. | GALLASTEGUI GARATE, JOSU | 0 | ||
14. | BASALDUA OTXOA, GOTZON | 0 | 13. | FELIPE GONZALEZ, JON ANDER | 0 | ||
17. | GARAI PETRALANDA, OIER | 0 | 14. | TXOPERENA ELOSEGI, URKI | 0 | ||
18. | TOTORICA CARBAJOSA, JOSU | 2 | 17. | MAYORDOMO GONZALEZ, XABIER | 0 | ||
25. | DAÑOBEITIA BURGOS, XABIER + | 0 | 22. | JUARISTI ARIZNABARRETA, MIKEL | 0 |
GOLES MARCADOS/EGINDAKO GOLAK | ||||||
Equipo/Taldea URITARRA K.T. | Equipo/Taldea BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL | |||||
|
|
TARJETAS/TXARTELAK | |||
Equipo/Taldea URITARRA K.T. | Equipo/Taldea BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL | ||
Sin tarjetas/Txartelik Gabe |
|