El Baraka peleó y lo intentó, pero un gol de Viguera en el 84′ le dio la victoria al Real Unión. Jan Carlos Vargas anotó nuestro único tanto
El once que decidió alinear Larrazabal fue el siguiente:
Rabanillo; Estrada, Jan Carlos Vargas, José Picón, Urtzi Iriondo; Carles Marc, Alain Ribeiro, Pitu, Jurgi, Seguín; Obolskii
Primera parte muy disputada en la que ambos conjuntos se repartieron ocasiones: en el minuto 18 Jurgi Oteo dirigió una contra que picó y despejó la zaga blanquinegra. En el 32′, Fran Rivera envió por encima del larguero un balón que controló tras un córner.
El Barakaldo CF tenía muy clara su idea: presionar arriba en la salida de balón del Real Unión, y así consiguió aproximaciones y ocasiones peligrosas en la primera mitad, aunque el descanso llegó con un empate a cero en el marcador.
La segunda parte siguió siendo alocada y el Real Unión no tardó mucho en abrir el marcador. Kun, en el 52′ lo lograba con una contra. El conjunto fabril no se vino abajo y siguió intentándolo teniendo muy claras sus directrices. Así, en el 61′ Jan Carlos Vargas remataba de cabeza un centro templadito de Seguín. También cazó el mal despeje de Txusta.
A medida que transcurría el encuentro las ocasiones llegaban para ambos conjuntos: en el 63′ Urtzi Iriondo tocaba ligeramente un disparo de Jorge Galán para desviarlo a córner, en el 70′ Obolskii se abría hueco entre los centrales, pero su disparo fue muy flojito a las manos de Txusta. En el 73′ Julen López remató de cabeza tras un córner, pero consiguió atajarlo Txusta y en el 75′ Rabanillo volvió a detener un disparo de Fran Rivera.
En el 80′ lo probó de lejos Bengoetxea, con un gran disparo desde fuera del área, pero en el minuto 84′ el gol de Borja Viguera puso el definitivo 2-1 en el marcador.
Somos conscientes de la situación en la que estamos. Ahora toca trabajar para revertirla y salir adelante. GOAZEN BARAKA!
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | Bilbao Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
2 | Amorebieta | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Real Sociedad B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
4 | Alavés B | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | Racing de Santander | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Real Unión | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Laredo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
8 | Portugalete | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | Arenas Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
10 | Leioa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
11 | Barakaldo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
FOTOS