Próximo Partido Liga 2017/18
-
29/04/2018
Barakaldo C.F. - Burgos C.F.
Resultado Partido Liga 2017/18
Clasificación 2ªB Grupo II Temporada 2017/2018
Pos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 35 | 21 | 8 | 6 | 57 | 32 | 25 | 71 |
2 ![]() | 35 | 21 | 6 | 8 | 50 | 32 | 18 | 69 |
3 ![]() | 35 | 19 | 8 | 8 | 42 | 23 | 19 | 65 |
4 ![]() | 35 | 19 | 8 | 8 | 42 | 27 | 15 | 65 |
5 ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 54 | 27 | 27 | 64 |
6 ![]() | 35 | 14 | 14 | 7 | 43 | 26 | 17 | 56 |
7 ![]() | 35 | 15 | 10 | 10 | 49 | 33 | 16 | 55 |
8 ![]() | 35 | 15 | 10 | 10 | 42 | 37 | 5 | 55 |
9 ![]() | 35 | 13 | 13 | 9 | 38 | 29 | 9 | 52 |
10 ![]() | 35 | 12 | 13 | 10 | 26 | 25 | 1 | 49 |
11 ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | 42 | 37 | 5 | 47 |
12 ![]() | 35 | 9 | 18 | 8 | 42 | 37 | 5 | 45 |
13 ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 29 | 44 | -15 | 42 |
14 ![]() | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 40 | 1 | 40 |
15 ![]() | 35 | 8 | 12 | 15 | 32 | 42 | -10 | 36 |
16 ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 29 | 56 | -27 | 35 |
17 ![]() | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 | 56 | -25 | 32 |
18 ![]() | 35 | 6 | 9 | 20 | 25 | 47 | -22 | 27 |
19 ![]() | 35 | 5 | 9 | 21 | 25 | 53 | -28 | 24 |
20 ![]() | 35 | 2 | 10 | 23 | 14 | 50 | -36 | 16 |
+ Noticias









